Corset Top Corset Tops Slimming Wedding Outfits Off Shoulder Bodice Bustier Tops
Size Chart
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Size Recommender
inches
cm
inches
inches
inches
Tight
Corset
Loose
Tight
Suitable waist
Loose
Tight
Suitable Bust
Loose
inches
cm
Size | Corset | Suitable waist | Suitable Bust |
XXS | 21.7 | 19.7 - 21.7 | 27.6 - 29.5 |
XS | 23.6 | 21.7 - 23.6 | 29.5 - 31.5 |
S | 25.6 | 23.6 - 25.6 | 31.5 - 33.5 |
M | 27.6 | 25.6 - 27.6 | 33.5 - 35.4 |
L | 29.5 | 27.6 - 29.5 | 35.4 - 37.4 |
XL | 31.5 | 29.5 - 31.5 | 37.4 - 39.4 |
XXL | 33.5 | 31.5 - 33.5 | 39.4 - 41.3 |
XXXL | 35.4 | 33.5 - 35.4 | 41.3 - 43.3 |
4XL | 37.4 | 35.4 - 37.4 | 43.3 - 45.3 |
5XL | 39.4 | 37.4 - 39.4 | 45.3 - 47.2 |
6XL | 41.3 | 39.4 - 41.3 | 47.2 - 49.2 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered