Black and White Buttoned Embellished Minidress Knitted Skirt Suit
Size Chart
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Size Recommender
inches
cm
inches
inches
Tight
Waist
Loose
Tight
Hip
Loose
Coat Size Chart
inches
cm
Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 35.4 | 32.3 | 15 | 24 | 19.7 |
M | 37 | 33.9 | 15.4 | 24.4 | 20.1 |
L | 38.6 | 35.4 | 15.7 | 24.8 | 20.5 |
XL | 40.2 | 37 | 16.1 | 25.2 | 20.9 |
Dress Size Chart
inches
cm
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 32.3 | 26.8 | 32.3 | 34.3 |
M | 33.9 | 28.3 | 33.9 | 34.6 |
L | 35.4 | 29.9 | 35.4 | 35 |
XL | 37 | 31.5 | 37 | 35.4 |
Skirt Size Chart
inches
cm
Size | Waist | Hip | Length |
S | 25.2 | 31.5 | 19.7 |
M | 26.8 | 33.1 | 20.1 |
L | 28.3 | 34.6 | 20.5 |
XL | 29.9 | 36.2 | 20.9 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered