Women's Golden Buttons Fitted Denim Fitted Jacket Black Activewear Coat
Size Chart
Calculate My Size
Size Chart
Blazer Size Chart
inches
cm
Size | Bust | Shoulder | Sleeves | Top Length |
S | 34.6 | 15.4 | 23.2 | 22 |
M | 36.2 | 15.7 | 23.6 | 22.4 |
L | 37.8 | 16.1 | 24 | 22.8 |
XL | 39.4 | 16.5 | 24.4 | 23.2 |
XXL | 40.9 | 16.9 | 24.8 | 23.6 |
XXXL | 42.5 | 17.3 | 25.2 | 24 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered