Women Tulle Robe for Maternity Photoshoot Puffy Gown Off-The-Shoulder Prom
Size Chart
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Size Recommender
inches
cm
inches
inches
Tight
Bust
Loose
Tight
Waist
Loose
inches
cm
Size | Bust | Waist | Length (Short) | Length (Long) |
XS | 31.5 | 24.8 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
S | 32.7 | 26 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
M | 33.9 | 27.6 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
L | 35.4 | 28.7 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
XL | 36.6 | 29.9 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
XXL | 37.8 | 31.5 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
XXXL | 39.4 | 32.7 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
4XL | 40.6 | 33.9 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
5XL | 41.7 | 35 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
6XL | 43.3 | 36.2 | 37.4 - 38.6 | 54.3 - 55.9 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered